2022年の11月からカタールで開催されるFIFワールドカップ。
世界中の各ブックメーカーが1番力を入れるスポーツイベントといっても過言ではない注目度の高い試合です。
もう既に各ブックメーカーで予想オッズが発表されており、前評判がどのようなものかを知れる基準としても使えます。
せっかくW杯を楽しむなら勝敗予想もしたいよね!
今回の得点王は誰に輝くのかも賭けたいかも~!
この記事では、FIFAW杯の日程や各国チームのオッズなどについてまとめていきます!
\オッズ種類・使いやすさNo1/
FIFAワールドカップ、日本戦に関する情報は以下記事でまとめています!
FIFAワールドカップ2022の基本情報
FIFAW杯大会日程
グループ ステージ | 第1節:11月21-24日 第2節:11月25-28日 第3節:11月29日-12月2日 |
ラウンド16 準々決勝 | 12月3日~6日 (日本時間22時) |
準決勝 | 12月13/14日 (日本時間22時) |
3位決定戦 | 12月17日 (日本時間18時) |
決勝 | 12月17日 (日本時間18時) |
FIFAワールドカップは11月21日から12月17日の約一か月開催されます。
準々決勝以降の試合は、カタールのルサイル・アイコニック・スタジアムが会場です。
グループステージ以降の試合は0時や4時などの深夜帯がメインとなります!
FIFAW杯参加国
アジア:5枠+開催国
・カタール《開催国〉
(7回目)
・韓国
(11回目)
・オーストラリア
(6回目)
・イラン
(6回目)
・サウジアラビア
(6回目)
ヨーロッパ(13枠)
・ドイツ
(20回目)
・ベルギー
(14回目)
・スペイン
(15回目)
・フランス
(16回目)
・デンマーク
(6回目)
・イングランド
(16回目)
・ウェールズ
(2回目)
・ポルトガル
(9回目)
・クロアチア
(6回目)
・セルビア
(3回目)
・オランダ
(11回目)
・スイス
(12回目)
・ポーランド
(9回目)
アフリカ(5枠)
・カメル―ン
(8回目)
・モロッコ
(6回目)
・チュニジア
(6回目)
・ガーナ
(4回目)
・セネガル
(3回目)
南米(4枠)
・ブラジル
(22回目)
・アルゼンチン
(18回目)
・ウルグアイ
(14回目)
・エクアドル
(4回目)
北中米カリブ海(3.5枠)
・メキシコ
(17回目)
・アメリカ
(11回目)
・コスタリカ
(6回目)
・カナダ
(2回目)
世界各地から合計32か国が参加するW杯。
前回2018年のロシアW杯で優勝したフランスももちろん参加します。
エンバペ選手やポグバ選手の活躍は今も鮮明に覚えてるよ!
FIFAワールドカップグループ予選突破オッズ
FIFAW杯グループ第1節オッズ+1位通過+予選突破予想
ここではスポーツベットアイオーのオッズを参考に掲載しています!
グループ第1節
グループA
参加国 | 初戦オッズ | 引き分け | 1位予想 | 予選突破 | 世界ランク |
---|---|---|---|---|---|
オランダ | 1.41 | 3.80 | 1.40 | 〇:1.40 ✕:2.80 | 8位 (1679.41) |
セネガル | 5.50 | 3.80 | 5.50 | 〇:1.72 ✕:2.00 | 18位 (1593.45) |
エクアドル | 6.00 | 3.30 | 7.00 | 〇:7.00 ✕:1.08 | 44位 (1463.74) |
カタール | 15.00 | 3.30 | 15.00 | 〇:15.00 ✕:1.01 | 49位 (1441.41) |
・11月21日(月)19時~
セネガル対オランダ
結果:0対2
・11月22日(火)1時~
エクアドル対カタール
結果:2対0
グループB
参加国 | 初戦オッズ | 引き分け | 1位通過 | 予選突破 | 世界ランク |
---|---|---|---|---|---|
イングランド | 1.33 | 5.00 | 1.33 | 〇:1.33 ✕:3.05 | 5位 (1737.46) |
イラン | 19.00 | 5.00 | 17.00 | 〇:17.00 ✕:1.01 | 23位 (1558.64) |
ウェールズ | 7.00 | 3.20 | 7.00 | 〇:7.00 ✕:1.07 | 19位 (1582.13) |
アメリカ | 6.50 | 3.20 | 6.50 | 〇:6.50 ✕:1.08 | 49位 (1635.01) |
・11月21日(月)22時~
イングランド対イラン
結果:6対2
・11月22日(火)5時~
アメリカ対ウェールズ
結果:1対1
グループC
参加国 | 初戦オッズ | 引き分け | 1位通過 | 予選突破 | 世界ランク |
---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 1.39 | 7.00 | 1.40 | 〇:1.07 ✕:2.75 | 3位 (1770.65) |
サウジアラビア | 23.00 | 7.00 | 21.00 | 〇:21.00 ✕:1.01 | 53位 (1435.74) |
ポーランド | 5.50 | 3.20 | 5.50 | 〇:5.50 ✕:1.12 | 26位 (1546.18) |
メキシコ | 6.00 | 3.20 | 6.00 | 〇:6.00 ✕:1.11 | 12位 (1649.57 |
・11月22日(火)19時~
アルゼンチン対サウジアラビア
結果:1対2
・11月23日(水)1時~
ポーランド対メキシコ
結果:0対0
グループD
参加国 | 初戦オッズ | 引き分け | 1位通過 | 予選突破 | 世界ランク |
---|---|---|---|---|---|
デンマーク | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 〇:3.70 ✕:1.23 | 10位 (1665.47) |
チュニジア | 17.00 | 3.75 | 15.00 | 〇:17.00 ✕:1.01 | 30位 (1507.86) |
フランス | 1.43 | 7.50 | 1.40 | 〇:1.40 ✕:2.80 | 4位 (1764.85) |
オーストラリア | 15.00 | 7.50 | 11.00 | 〇:15.00 ✕:1.02 | 33位 (1502.47) |
・11月22日(火)22時~
デンマーク対チュニジア
結果:0対0
・11月23日(水)4時~
フランス対オーストラリア
結果:4対1
グループE
参加国 | 初戦オッズ | 引き分け | 1位通過 | 予選突破 | 世界ランク |
---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 2.09 | 4.75 | 2.00 | 〇:2.11 ✕:1.65 | 11位 (1658.96) |
日本 | 13.00 | 4.75 | 11.00 | 〇:15.00 ✕:1.02 | 24位 (1552.77) |
スペイン | 1.87 | 5.50 | 1.83 | 〇:1.83 ✕:1.91 | 6位 (1716.93) |
コスタリカ | 46.00 | 5.50 | 34.00 | 〇:46.00 ✕:1.01 | 34位 (1500.06) |
・11月23日(水)22時~
ドイツ対日本
結果:1対2
・11月24日(木)1時~
スペイン対コスタリカ
グループF
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 1位通過 | 予選突破 | 世界ランク |
---|---|---|---|---|---|
クロアチア | 3.25 | 3.40 | 3.50 | 〇:1.28 ✕:3.50 | 15位 (1632.15) |
モロッコ | 1050 | 3.40 | 11.00 | 〇:11.00 ✕:1.02 | 22位 (1558.9) |
ベルギー | 1.59 | 5.50 | 1.53 | 〇:1.53 ✕:2.35 | 2位 (1821.92) |
カナダ | 13.00 | 5.50 | 13.00 | 〇:13.00 ✕:1.01 | 43位 (1473.82) |
・11月23日(水)19時~
クロアチア対モロッコ
結果:0対0
・11月24日(木)4時~
ベルギー対カナダ
結果:1対0
グループG
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 1位通過 | 予選突破 | 世界ランク |
---|---|---|---|---|---|
スイス | 6.00 | 3.40 | 5.50 | 〇:5.50 ✕:1.11 | 16位 (1621.43) |
カメルーン | 17.00 | 3.40 | 13.00 | 〇:17.00 ✕:1.01 | 22位 (1484.95) |
ブラジル | 1.35 | 4.00 | 1.44 | 〇:1.40 ✕:2.75 | 1位 (1837.56) |
セルビア | 7.00 | 4.00 | 6.50 | 〇:7.00 ✕:1.07 | 25位 (1549.53) |
・11月24日(木)19時~
スイス対カメルーン
結果:1対0
・11月25日(金)4時~
ブラジル対セルビア
グループH
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 1位通過 | 予選突破 | 世界ランク |
---|---|---|---|---|---|
ウルグアイ | 2.95 | 3.50 | 3.00 | 〇:3.00 ✕:1.34 | 13位 (1643.71) |
韓国 | 11.00 | 3.50 | 12.00 | 〇:12.00 ✕:1.01 | 28位 (1526.2) |
ポルトガル | 1.64 | 3.60 | 1.66 | 〇:1.60 ✕:2.19 | 9位 (1678.65) |
ガーナ | 13.00 | 3.60 | 12.00 | 〇:12.00 ✕:1.01 | 60位 (1389.68) |
・11月24日(木)22時~
ウルグアイ対韓国
結果:0対0
・11月25日(金)1時~
ポルトガル対ガーナ
FIFAW杯グループ第2節オッズ
グループステージ第2節
グループA
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
セネガル | 1.64 | 3.85 | 18位 (1593.45) |
カタール | 6.20 | 3.85 | 49位 (1441.41) |
オランダ | 1.76 | 3.70 | 8位 (1679.41) |
エクアドル | 5.20 | 3,70 | 44位 (1463.74) |
・11月25日(金)22時~
セネガル対カタール
・11月26日(土)1時~
オランダ対エクアドル
グループB
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
イラン | 3.95 | 3.35 | 23位 (1558.64) |
ウェールズ | 2.10 | 3.35 | 19位 (1582.13) |
イングランド | 1.56 | 4.40 | 5位 (1737.46) |
アメリカ | 6.20 | 4.40 | 49位 (1635.01) |
・11月25日(金)19時~
イラン対ウェールズ
・11月26日(土)4時~
イングランド対アメリカ
グループC
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
サウジアラビア | 4.90 | 3.85 | 53位 (1435.74) |
ポーランド | 1.79 | 3.85 | 26位 (1546.18) |
アルゼンチン | 1.57 | 4.00 | 3位 (1770.65) |
メキシコ | 7.00 | 4.00 | 12位 (1649.57) |
・11月26日(土)22時~
サウジアラビア対ポーランド
・11月27日(日)4時~
アルゼンチン対メキシコ
グループD
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
オーストラリア | 3.85 | 3.30 | 33位 (1502.47) |
チュニジア | 2.14 | 3.30 | 30位 (1507.86) |
デンマーク | 4.90 | 3.85 | 10位 (1665.47) |
フランス | 1.76 | 3,85 | 4位 (1764.85) |
・11月26日(土)4時~
オーストラリア対チュニジア
・11月27日(日)1時~
デンマーク対フランス
グループE
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
日本 | 1.46 | 4.50 | 24位 (1552.77) |
コスタリカ | 8.40 | 4.50 | 34位 (1500.06) |
スペイン | 2.42 | 3.45 | 6位 (1716.93) |
ドイツ | 3.65 | 3.45 | 11位 (1658.96) |
・11月27日(日)19時~
日本対コスタリカ
・11月28日(月)4時~
スペイン対ドイツ
グループF
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
モロッコ | 3.85 | 3.60 | 22位 (1558.9) |
ベルギー | 2.04 | 3.60 | 2位 (1821.92) |
カナダ | 3.65 | 3.45 | 43位 (1473.82) |
クロアチア | 2.14 | 3.45 | 15位 (1632.15) |
・11月27日(日)22時~
モロッコ対ベルギー
・11月28日(月)1時~
カナダ対クロアチア
グループG
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
カメルーン | 5.00 | 3.90 | 22位 (1484.95) |
セルビア | 1.74 | 3.90 | 25位 (1549.53) |
ブラジル | 1.45 | 4.70 | 1位 (1837.56) |
スイス | 7.80 | 4.70 | 16位 (1621.43) |
・11月28日(月)19時~
カメルーン対セルビア
・11月29日(火)1時~
ブラジル対スイス
グループH
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
ガーナ | 3.1 | 3.35 | 60位 (1389.68) |
韓国 | 2.46 | 3.35 | 28位 (1526.2) |
ポルトガル | 2.00 | 3.45 | 9位 (1678.65) |
ウルグアイ | 4.20 | 3.45 | 13位 (1643.71) |
・11月28日(月)22時~
韓国対ガーナ
・11月29日(火)4時~
ポルトガル対ウルグアイ
FIFAW杯グループ第3節オッズ
グループステージ第3節
グループA
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
カタール | 22.00 | 7.20 | 49位 (1441.41) |
オランダ | 1.18 | 7.20 | 8位 (1679.41) |
エクアドル | 2.86 | 3.15 | 44位 (1463.74) |
セネガル | 2.76 | 3.15 | 18位 (1593.45) |
・11月30日(水)0時~
カタール対オランダ
・11月30日(水)0時~
エクアドル対セネガル
グループB
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
イラン | 4.90 | 3.75 | 23位 (1558.64) |
アメリカ | 1.79 | 3.75 | 49位 (1635.01) |
ウェールズ | 7.20 | 3.90 | 19位 (1582.13) |
イングランド | 1.57 | 3.90 | 5位 (1737.46) |
・11月30日(水)4時~
イラン対アメリカ
・11月30日(水)4時~
ウェールズ対イングランド
グループC
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
ポーランド | 7.60 | 4.40 | 26位 (1546.18) |
アルゼンチン | 1.39 | 4.40 | 3位 (1770.65) |
サウジアラビア | 5.30 | 3.75 | 53位 (1435.74) |
メキシコ | 1.74 | 3.75 | 12位 (1649.57) |
・12月1日(木)0時~
ポーランド対アルゼンチン
・12月1日(木)0時~
サウジアラビア対メキシコ
グループD
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
チュニジア | 11.00 | 4.60 | 30位 (1507.86) |
フランス | 1.39 | 4.60 | 4位 (1764.85) |
デンマーク | 1.46 | 4.30 | 10位 (1665.47) |
オーストラリア | 9.20 | 4.30 | 33位 (1502.47) |
・12月1日(木)0時~
チュニジア対フランス
・12月1日(木)0時~
デンマーク対オーストラリア
グループE
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
日本 | 11.50 | 4.90 | 24位 (1552.77) |
スペイン | 1.35 | 4.90 | 6位 (1716.93) |
コスタリカ | 27.00 | 9.80 | 34位 (1500.06) |
ドイツ | 1.12 | 9.80 | 11位 (1658.96) |
・12月2日(金)4時~
日本対スペイン
・12月2日(金)4時~
コスタリカ対ドイツ
グループF
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
クロアチア | 3.15 | 3.55 | 15位 (1632.15) |
ベルギー | 2.32 | 3.55 | 2位 (1821.92) |
カナダ | 2.92 | 3.55 | 43位 (1473.82) |
モロッコ | 2.46 | 3.55 | 22位 (1558.9) |
・12月2日(金)0時~
クロアチア対ベルギー
・12月2日(金)0時~
カナダ対モロッコ
グループG
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
カメルーン | 15.00 | 6.00 | 22位 (1484.95) |
ブラジル | 1.25 | 6.00 | 1位 (1837.56) |
セルビア | 2.44 | 3.40 | 25位 (1549.53) |
スイス | 3.10 | 3.40 | 16位 (1621.43) |
・12月3日(土)4時~
カメルーン対ブラジル
・12月3日(土)4時~
セルビア対スイス
グループH
参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|
韓国 | 6.20 | 4.40 | 28位 (1526.2) |
ポルトガル | 1.56 | 4.40 | 9位 (1678.65) |
ガーナ | 4.90 | 3.75 | 60位 (1389.68) |
ウルグアイ | 1.79 | 3.75 | 13位 (1643.71) |
・12月3日(土)0時~
韓国対ポルトガル
・12月3日(土)0時~
ガーナ対ウルグアイ
FIFAW杯決勝トーナメントオッズ
決勝トーナメント
日程 | 参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|---|
12月4日 (日)0時 | オランダ x アメリカ | 1.99 - 4.50 | 3.30 | 8位 - 49位 |
12月4日 (日)4時 | アルゼンチン x オーストラリア | 1.23 - 15.50 | 6.60 | 3位 - 33位 |
12月5日 (日)0時 | フランス x ポーランド | 1.31 - 13.50 | 5.10 | 4位 - 26位 |
12月5日 (日)4時 | イングランド x セネガル | 1.54 - 8.20 | 3.85 | 5位 - 18位 |
12月6日 (日)0時 | 日本 x クロアチア | 3.90 - 2.14 | 3.25 | 24位 - 15位 |
12月6日 (日)4時 | ブラジル x 韓国 | 1.27 - 13.50 | 6,00 | 1位 - 28位 |
12月7日 (日)0時 | モロッコ x スペイン | 7.20 - 1.59 | 6.00 | 22位 - 6位 |
12月7日 (日)4時 | ポルトガル x スイス | 1.94 - 4.60 | 3.35 | 9位 - 16位 |
FIFAW杯準々決勝オッズ
準々決勝オッズ
日程 | 参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|---|
12月10日 (土)0時 | クロアチア x ブラジル | 9.00 - 1.36 | 5.00 | 15位 - 1位 |
12月10日 (土)4時 | オランダ x アルゼンチン | 3.60 - 2.20 | 3.10 | 8位 - 3位 |
12月11日 (日)0時 | モロッコ x ポルトガル | 5.50 - 1.70 | 3.50 | 22位 - 9位 |
12月11日 (日)4時 | イングランド x フランス | 3.00 - 2.40 | 3.25 | 5位 - 4位 |
準々決勝戦ともなると、納得の顔ぶれとなっています。
いずれの国も優勝に近いとされるチームばかりで混戦が予想!
今回モロッコがスペインを制して勝ち上がってきたのはかなりの注目株といえそうですね。
オッズ差が大きいのはクロアチアxブラジル戦だね!
FIFAW杯準決勝オッズ
日程 | 参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|---|
12月14日 (水)4時 | アルゼンチン x クロアチア | 1.80 5.25 | 3.30 | 3位 - 15位 |
12月15日 (木)4時 | フランス x モロッコ | 1.53 8.00 | 3.75 | 4位 - 22位 |
準決勝進出を果たしたのは、アルゼンチン・クロアチア・フランス・モロッコとなりました。
まずはアルゼンチン対クロアチア戦、予想オッズで見るとアルゼンチンが注目されています。
しかしクロアチアは前回大会準優勝国なので、現時点でこのオッズはかなりオイシイのではないでしょうか!
とはいえ今戦かなりPK戦にもつれこむのが多いから難しいところだね!
次戦はフランス対モロッコ戦、今回モロッコがダークホースとして力を発揮している状態です。
とはいえ前回大会優勝国であるフランス相手にどこまでやれるか、オッズ的にはオイシイので賭けてみるのもアリかと思います!
FIFAW杯3位決定戦オッズ
日程 | 参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|---|
12月18日 (日)0時 |
FIFAワールドカップ決勝戦・優勝予想オッズ
日程 | 参加国 | 予想オッズ | 引き分け | 世界ランク |
---|---|---|---|---|
12月19日 (月)0時 |
FIFAW杯優勝予想オッズ
フランス | 2.10 | 優勝:2回 準優勝:1回 |
アルゼンチン | 2.70 | 優勝:2回 準優勝:3回 |
クロアチア | 8.50 | 優勝:0回 準優勝:1回 |
モロッコ | 10.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
2022年11月時点
国名 | オッズ | 過去成績 |
ブラジル | 4.60 | 優勝:5回 準優勝:2回 |
イングランド | 9.00 | 優勝:1回 準優勝:0回 |
フランス | 8.00 | 優勝:2回 準優勝:1回 |
スペイン | 9.00 | 優勝:1回 準優勝:0回 |
アルゼンチン | 6.50 | 優勝:2回 準優勝:3回 |
ドイツ | 11.00 | 優勝:4回 準優勝:4回 |
ベルギー | 17.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
ポルトガル | 15.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
オランダ | 15.00 | 優勝:0回 準優勝:3回 |
デンマーク | 29.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
参加国全てのオッズを見る
クロアチア | 51.00 | 優勝:0回 準優勝:1回 |
ウルグアイ | 41.00 | 優勝:2回 準優勝:0回 |
スイス | 101.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
セネガル | 126.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
アメリカ | 151.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
ポーランド | 151.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
セルビア | 126.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
メキシコ | 151.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
エクアドル | 151.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
カナダ | 201.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
ウェールズ | 201.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
カメルーン | 251.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
日本 | 251.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
モロッコ | 251.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
韓国 | 251.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
ガーナ | 251.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
オーストラリア | 251.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
カタール | 351.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
チュニジア | 501.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
サウジアラビア | 751.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
イラン | 501.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
コスタリカ | 751.00 | 優勝:0回 準優勝:0回 |
W杯開催前で世界ランク1位のブラジルや各欧州国がオッズの上位にありました。
開催前11月のオッズと現時点(2022.12.12)と比べると、モロッコの場合251倍から10倍の変動が!
もしモロッコに開催前に賭けてて買ったとしたら…!
まだ準決勝開催前なので今賭けたらまだまだオッズは高い方です!今のうちがおすすめだよ!
オッズ種類・使いやすさNo1
\日本円で即時入出金対応!/
FIFAワールドカップは得点王の予想も見逃せない!
ブックメーカーで賭けるならワールドカップ優勝予想に加えて、得点王の予想も外せないポイントです。
前W杯では、イングランド代表のハリー・ケインが得点王として輝きました。
過去の最多ゴール記録は1958年の大会に13ゴールを決めたフランス代表のジュスト・フォンテーヌで、2度のハットトリックを決めるなど未だ破られていない記録です。
スポーツベットアイオー得点王候補オッズ
キリアン・エムバペ | 2.09 |
リオネル・メッシ | 2.24 |
アントワーヌ・グリーズマン | 21.00 |
ルカ・モドリッチ | 21.00 |
ハキム・ツィエク | 25.00 |
オリヴィエ・ジルー | 34.00 |
ドミアン・マルチネス | 34.00 |
エンゾ・フェルナンデス | 51.00 |
ドミニク・リバコビッチ | 51.00 |
アクラフ・ハキミ | 67.00 |
2022/11/22時点
ムバッペ・ケイン (イングランド) | 8.00 |
キリアン・エムバペ (フランス) | 9.00 |
リオネル・メッシ (アルゼンチン) | 12.00 |
カリム・ベンゼマ (フランス) | 13.00 |
ジュニオール・ネイマール (ブラジル) | 13.00 |
クリスティアーノ・ロナウド (ポルトガル) | 17.00 |
ロメル・ルカク (ベルギー) | 23.00 |
ディオゴ・ジョッタ (ポルトガル) | 26.00 |
ヴィニシウス・ジョゼ・ジュニオール (ブラジル) | 31.00 |
ジェズス・ガブリエル (ブラジル) | 31.00 |
W杯開催前はハリー・ケイン選手が有力候補として挙げられており、2大会連続得点王という偉業を成し遂げる可能性も十分あると注目されていました。
前W杯で大活躍だったエムバペ選手は引き続き上位に上がってきていますが、やはり決勝戦直前ともなるとオッズの変動が激しいです。
とはいえまだ決勝戦が始まる前ですので、今後もオッズの変動が起こるのは確実。
早めのベッティングが高配当への道、既に決まった選手がいるなら早めに賭けておくのがおすすめです!
スポーツベットアイオーでは賭けた時点のオッズが反映されるから早めに賭けておきましょ♪
FIFAワールドカップに賭けるならBET365がおすすめ!
スポーツベットアイオーなら各試合をライブストリーミングで無料で楽しめるので、ワールドカップのためにサブスクの登録をする必要もありません!
まず匿名で登録できるのが気軽に遊べるポイントで、仮想通貨ユーザーなら仮想通貨を換金することなくそのままベッティングできるのが大きな特徴です。
もちろん日本円でも入出金ができる上、即時銀行送金にも対応しているので試合直前に始めたとしてもすぐにベットできるのが嬉しい点!
他のブックメーカーは入金反映に時間がかかるのですぐにベットができない場合も
スポーツベットアイオーなら、勝ち負け引き分けのベッティングに加え、グループの勝利チームはどこか、ゴールデンボール、ゴールデンブーツは誰なのかなど、さまざまな賭け方ができるのでサッカーファンなら参加したくなるベッティングが豊富に用意されています。
しかも100円から賭けられるので超気軽に遊べるよ!
コスタリカ戦の日本のオッズは現時点では1.46倍、スペイン戦は11.50倍ですが、スポーツベットアイオー特有のプライズブーストという機能を使えば更にオッズを上げることができるんです!(オッズは11/26時点のもの)
\オッズ種類・使いやすさNo1/
スポーツベットアイオーで賭けられるオッズの種類は以下の通り!
・ワールドカップ勝者
・ゴールデンボール選手
・ゴールデンブーツ選手
・グループA勝利チーム
・グループB勝利チーム
・グループC勝利チーム
・グループD勝利チーム
・グループE勝利チーム
・グループF勝利チーム
・グループG勝利チーム
・グループH勝利チーム
・日本は決勝進出するか
・日本は準決勝進出するか
・日本は準々決勝進出するか
・日本のゴール合計点
・各国ゴール合計
・各国決勝進出するか
・各国準決勝進出するか
・各国準々決勝進出するか
・日本最多得点者
・日本の予選結果
・ファイナリスト
・ストレート予想
・勝利グループ
・トップアシスト
・最優秀新人選手賞
・トーナメント2位
・勝利チームと最多得点者
あらゆる方向から賭けることができるので、いろんな予想をしながらワールドカップが楽しめます!
スポーツベットアイオーなら登録後に面倒な本人確認の手続きも不要なので、ワールドカップだけサクッと楽しみたいという人にもおすすめです。
もちろん、運営会社はしっかりとライセンス登録をしている業者なので、ブックメーカーに対して不安に思われている方にも安心してスポーツベットができますよ。
オッズの高さや使いやすさ、安全面で選ぶならスポーツベットアイオー一択!ワールドカップをより楽しくエキサイトするならスポーツベットにチャレンジしてみてくださいね!
\オッズ種類・使いやすさNo1/
スポーツベットアイオーについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。